Opis
Podroben opis
Tehnični podatki
| Energijski razred | B |
| Razred hrupa | A |
| Učinkovitost pomivanja | A |
| Učinkovitost sušenja | A |
| Barva pripomočka | Oranžna |
Učinkovitost
| Max. temperatura dotočne vode | 70 °C |
| Motor | Inverterski motor PowerDrive |
Upravljanje
| Pokazatelj izbranega programa | Pokazatelj izbranega programa |
| Upravljanje | Na dotik |
| Statusna lučka | Status LedLight |
Programi
| Senzorji | Senzor za nivo vode, Senzor motnosti |
| Glavne temperature pomivanja | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C |
| Število programov | 8 programov pomivanja: Avtomatski program; Intenzivni program; Program ECO; Program Higiena; Hitri 20 minutni program; Kristalni kozarci; 1h pomivanje; Nežno pomivanje |
| Referenčni programi | 2 |
Značilnosti
| Število pogrinjkov | 16 pogrinjkov |
| Shranjevanje lastnih programov | Pomnjenje zadnjih nastavitev |
| Avtomatski program | Avtomatski program |
| Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja) | Funkcija SpeedWash (dodatni 4 programi pomivanja) |
| TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat | TotalDry, avtomatsko odpiranje vrat |
| Samočistilni program | Samočistilni program |
| Uporaba tablete 3 v 1 | Uporaba tablete 3 v 1 |
| Pokazatelj izbranega programa | Pokazatelj izbranega programa |
| Indikator končanja pomivanja | Svetlobno – zvočni signal |
| Pokazatelj preostalega časa pomivanja | Ima |
| Montaža panelnih vrat | Možna kot dodatek |
UseLogic tehnologija
| Zakasnitev začetka pomivanja | Zakasnitev začetka pomivanja do 24 ur |
Oprema
| Število košar | 3 |
| Sistem zgornje košare | Ročno |
| Število nivojev brizganja | 5 |
| Število brizgalnih ročic | 3 |
| Samočistilni filter | Samočistilni filter |
| Osvetljena notranjost | Notranja osvetlitev |
| Zgornja košara | Široka mreža; Ročaj; Ročaj z logotipom iz nerjavne pločevine; Levo zložljivo CupHolder držalo za skodelice; Desno zložljivo CupHolder držalo za skodelice; Zložljivo/deljivo CupHolder držalo za skodelice; 1 zložljiva posoda za steklo; Zložljiva držala; Držalo za kozarce za vino iz TPE materiala; Deljiva držala; 4 držala za skodelice; 2 široka stojala za nože |
| Spodnja košara | Ozka mreža; Ročaj; Ročaj z logotipom iz nerjavne pločevine; Zložljiva/deljiva zadnja držala; Držalo za vaze/steklenice; Zložljiva/deljiva zadnja vinska polica; Visoka košara z debelejšo sprednjo-zgornjo horizontalno žico; 4 zložljiva/deljiva zadnja držala |
| Zgornji pladenj | Deljiv in odstranljiv; S teleskopskimi vodili; Ročaj; Ročaj z logotipom iz nerjavne pločevine; Odstranljivi; Brez logotipa |
Varnost
| Zaščita pred prelitjem | Popolni AquaStop |
| Sistem diagnosticiranja napak | Sistem diagnosticiranja napak |
| Material kadi | Inox kad |
Podatki porabe
| Poraba vode na cikel za program Eco | 9,5 l |
| Poraba električne energije na cikel za program Eco 40-60°C | 0,66 kWh |
| Poraba električne energije na 100 ciklov | 66 kWh |
| Trajanje Eco programa | 220 min |
| Nivo hrupa | 38 dB |
| Poraba v stanju mirovanja | 0,49 W |
| Zakasnitev vklopa | 3,99 W |
Tehnični podatki
| Nastavljiva višina | 74 mm |
| Material brizgalne ročice | Plastika |
| Mere (Š×V×G) | 59,8 × 81,6 × 55,5 cm |
| Mere embaliranega izdelka (Š×V×G) | 64 × 88 × 66,5 cm |
| Mere vgradne odprtine (Š×V×G) | 60 × 82 × 55,5 cm |
| Neto teža | 31,6 kg |
| Bruto teža | 33,4 kg |
| Priključna moč | 1.900 W |
| Nazivni tok varovalke | 10 A |
| Šifra | 745225 |
| EAN koda | 3838782946363 |
